Le circuit juniors comporte les tournois décrits ci-dessous et s’adresse au juniors souhaitant découvrir la compétition ainsi que ceux ayant un niveau intermédiaire.
| Désignation | De | À |
|---|---|---|
| U09 | 2018 | après |
| U11 | 2016 | 2017 |
| U13 | 2014 | 2015 |
| U15 | 2012 | 2013 |
| U17-U19-U20 | 2007 | 2011 |
| Nom | Date | Lieu |
|---|---|---|
| Étape 1 | 18.10.2025 | Genève |
| Étape 2 | 29.11.2025 | Genève |
| Étape 3 | 14.02.2026 | Genève |
| Master Romand |
| Licence | Nom | Club | Cat. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Nom | Club | Cat. | Points | ||
| 1 | 410364 | Antriksh PACHAURI | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 544 pts | |
| 2 | 405221 | Evan Novelle | BC Mandement | U17-U19-U20G | 512 pts | |
| 3 | 205117 | Léo Barriga | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20G | 384 pts | |
| 4 | 400938 | Nino Degiacomi | BC Genève | U17-U19-U20G | 256.2 pts | |
| 5 | 207996 | Nicolas Clivaz | BC Genève | U17-U19-U20G | 256.1 pts | |
| 6 | 206735 | Amith PATAVARDHAN | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 256 pts | |
| 7 | 206753 | Rishith Reddy TUMMANNAGARI | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 240 pts | |
| 8 | 406557 | Louca Wicht | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 224 pts | |
| 9 | 207974 | Rafael Prieto | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 208 pts | |
| 9 | 401577 | Diego Daverio | BC Genève | U17-U19-U20G | 208 pts | |
| 11 | 405188 | Caelan BEZZOLA | BC Chênois | U17-U19-U20G | 192 pts | |
| 12 | 202934 | Alexis Schmuziger | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20G | 160 pts | |
| 12 | 204341 | Jonah Spicher | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 160 pts | |
| 12 | 401162 | Eliott Eusébio | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20G | 160 pts | |
| 12 | 405114 | Ranak Tiwari | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 160 pts | |
| 12 | 406118 | Thanh-An Nguyen | BC Genève | U17-U19-U20G | 160 pts | |
| 17 | 207582 | Ridwan Abdul Subahan | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 80 pts | |
| 17 | 400939 | Gaël Sakran | BC Genève | U17-U19-U20G | 80 pts | |
| 17 | 404335 | Dorian Morisod | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 80 pts | |
| 20 | 203621 | Mathis Dubois | BC Meyrin | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 207995 | Nicolas Pastor | BC Vésenaz | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 400942 | Augustin Pouret | BC Genève | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 400990 | Liam Budiarto | BC Genève | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 401164 | Nolan Poscia | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 402648 | Lucas Xie | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 404952 | Malcolm BRALEY | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 405133 | Maxime DEROUETTE | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 405134 | Ariel Lambert | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 406728 | Victor Bonora | BC Genève | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 406731 | Loan Maillard | BC Troinex | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 408165 | Aurélien Hautier | BC Genève | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 409621 | Thomas Sanna | BC Genève | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 409630 | Élie Goumaz | BC Genève | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 410150 | Jean-Eric CHEUNG | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 410196 | Enzo Ré | BC Meyrin | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 410830 | Siu SEONG | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 412246 | Yann Ellwanger | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 412249 | Gabriel SIMOES FERREIRA | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 412646 | Lupo Baldini | BC Genève | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 20 | 413144 | Amir Boulmerka | Versoix Badminton Club | U17-U19-U20G | 32 pts | |
| 41 | 207955 | Ahmad DRAME | BC Chênois | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 207988 | Adrian Ryckaert | BC Chênois | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 400919 | Nicolas Lambert | BC Genève | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 400992 | Eliott Chalverat | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 401442 | Max ROSIER | BC Chênois | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 401478 | Thibaud Studer | BC Troinex | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 402671 | Louis Gerdil | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 407600 | Mathieu CERF | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 407669 | Ilan VILLASTER | BC Chênois | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 407704 | Maël Auer | BC Genève | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 407708 | Amaury MOLABU | BC Chênois | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 407972 | Marc Luczkiewicz | BC Genève | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 408321 | Alexis Pellet | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 410157 | Leon MILINCIC | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 410623 | Watcharapong LAKKHAMPHAN | BC Chênois | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 410821 | Pamir KUZMIN | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 411196 | Thomas Lebet | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 412250 | Louis-Melvil GUILLEMOT | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 412255 | Tharanga Perera | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 412915 | Shicheng ZHANG | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 413123 | Kai Torres Diez | BC Meyrin | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 41 | 413212 | Aurélien Lutz | Versoix Badminton Club | U17-U19-U20G | 16 pts | |
| 1 | 402766 | Amanda Vasquez | BC Mandement | U17-U19-U20F | 544 pts | |
| 2 | 407748 | Emma Ritchie | BC Genève | U17-U19-U20F | 448 pts | |
| 3 | 407508 | Eva MALANDAIN | BC Mandement | U17-U19-U20F | 416 pts | |
| 4 | 407338 | Delynda NOVELLE | BC Mandement | U17-U19-U20F | 384 pts | |
| 5 | 403179 | Lili Lauret | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20F | 352 pts | |
| 6 | 405251 | Inès KELLER | BC Rousseau | U17-U19-U20F ⇪ | 216 pts | |
| 7 | 409375 | Milla GRIMM | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 192.5 pts | |
| 8 | 412431 | Shayma Nakhib | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20F | 192 pts | |
| 9 | 404967 | Wanxin YANG | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 176 pts | |
| 10 | 405835 | Lena Gonzalez | BC Meyrin | U17-U19-U20F | 160 pts | |
| 10 | 407369 | Chloé Buchs | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20F | 160 pts | |
| 10 | 413037 | Mailys Minardi | BC Meyrin | U17-U19-U20F | 160 pts | |
| 10 | 413541 | Diane MIMOUNI | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 160 pts | |
| 14 | 404957 | Ysalia Fortes | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 112 pts | |
| 15 | 206651 | Krisha Desai | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 80 pts | |
| 15 | 401222 | Maelle BILLARD | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 80 pts | |
| 15 | 407604 | Leah CONFORTO-GALLI | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 80 pts | |
| 15 | 407608 | Valentine WILLEMS | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 80 pts | |
| 15 | 407610 | Ella TOUBHANTZ | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 80 pts | |
| 15 | 408298 | Marion Mellina | Versoix Badminton Club | U17-U19-U20F | 80 pts | |
| 15 | 410284 | Luisa Ritschard | Versoix Badminton Club | U17-U19-U20F ⇪ | 80 pts | |
| 15 | 410809 | Elina HANGARTNER | BC Rousseau | U17-U19-U20F ⇪ | 80 pts | |
| 15 | 412983 | Aadya Keshari | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20F | 80 pts | |
| 1 | 401465 | Adam Najem | BC Mandement | U15G ⇪ | 272 pts | |
| 2 | 405137 | Louis XU | BC Perly-Certoux | U15G | 240 pts | |
| 3 | 405761 | Bassem Khouja | BC Genève | U15G | 224 pts | |
| 4 | 405086 | Sao CANTERO | BC Genève | U15G | 176 pts | |
| 5 | 405217 | Jingheng Andy Zhang | BC Mandement | U15G | 160 pts | |
| 6 | 402828 | Gabin Le Maistre | BC Rousseau | U15G | 112 pts | |
| 7 | 410161 | Liam Barberet | Versoix Badminton Club | U15G | 96.5 pts | |
| 8 | 405252 | Yann KERBIQUET | BC Rousseau | U15G | 96 pts | |
| 9 | 403227 | Hugo Vadas | BC Rousseau | U15G | 80 pts | |
| 9 | 404968 | Srihari THANDAVESWARAN | BC Rousseau | U15G | 80 pts | |
| 9 | 404973 | Gustaf SHERGILL | BC Rousseau | U15G | 80 pts | |
| 9 | 405902 | Jules Eusébio | BC Perly-Certoux | U15G | 80 pts | |
| 9 | 407616 | Maxime Ameller | BC Genève | U15G | 80 pts | |
| 9 | 407741 | Simon Solodko | BC Meyrin | U15G | 80 pts | |
| 9 | 409988 | Lucas Prejbeanu | BC Perly-Certoux | U15G | 80 pts | |
| 16 | 404972 | Tianyi SUN | BC Genève | U15G | 72 pts | |
| 17 | 406119 | Thanh-Long Nguyen | BC Genève | U15G ⇪ | 68 pts | |
| 18 | 401225 | Victorio MAFFOLINI | BC Rousseau | U15G | 40 pts | |
| 18 | 412500 | Lucas Alvarez | BC Genève | U15G | 40 pts | |
| 20 | 407437 | Carlos Duarte Quiroga Ramos | BC Genève | U15G | 16 pts | |
| 20 | 407606 | Baptiste RIGAUD | BC Rousseau | U15G | 16 pts | |
| 20 | 408300 | Jules Pompier | Versoix Badminton Club | U15G | 16 pts | |
| 20 | 409294 | Tobia Erni | BC Bad' des Jeunes | U15G | 16 pts | |
| 20 | 409482 | Timéo Boissenot | BC Perly-Certoux | U15G | 16 pts | |
| 20 | 409635 | Julien Soto | BC Genève | U15G | 16 pts | |
| 20 | 410299 | Will Alves | BC Meyrin | U15G | 16 pts | |
| 20 | 412247 | Leon Kwiatek | BC Rousseau | U15G | 16 pts | |
| 20 | 413042 | Esdras Uribe | BC Meyrin | U15G | 16 pts | |
| 20 | 413137 | Jayden MULCAHY | BC Perly-Certoux | U15G | 16 pts | |
| 30 | 405113 | Yoan Alvarez | BC Bad' des Jeunes | U15G | 8 pts | |
| 30 | 409387 | Nino STEFFAN | BC Rousseau | U15G | 8 pts | |
| 30 | 409626 | Ryan Van Brabandt | BC Genève | U15G | 8 pts | |
| 30 | 410822 | Ilan LIñARES | BC Rousseau | U15G | 8 pts | |
| 30 | 411571 | Clément Wang | BC Bad' des Jeunes | U15G | 8 pts | |
| 30 | 412473 | Loic Gonsolin | BC Genève | U15G | 8 pts | |
| 30 | 412501 | Aïdan Nefil | BC Genève | U15G | 8 pts | |
| 30 | 413813 | Victor Godier Cohen | Versoix Badminton Club | U15G | 8 pts | |
| 1 | 402737 | Fanny Spicher | BC Rousseau | U15F ⇪ | 448 pts | |
| 2 | 413525 | Ana Carolina Carvao | BC Vésenaz | U15F | 256 pts | |
| 3 | 411175 | Neis Billieux | BC Perly-Certoux | U15F | 224 pts | |
| 4 | 411892 | Alya Makhlouf | BC Troinex | U15F | 104 pts | |
| 5 | 412485 | Lanah Neves | BC Genève | U15F | 88 pts | |
| 6 | 414015 | Aline Adatte | BC Troinex | U15F | 72 pts | |
| 7 | 414014 | Clémence Post | BC Troinex | U15F | 56 pts | |
| 1 | 402858 | Benjamin Nguyen | BC Genève | U13G | 136 pts | |
| 2 | 407475 | Louis Badertscher | BC Genève | U13G | 120 pts | |
| 3 | 407479 | Bastien RODRIGUEZ | BC Genève | U13G | 112 pts | |
| 4 | 401400 | David Neto Andrade | BC Mandement | U13G | 96 pts | |
| 5 | 405537 | Raphael Henry | BC Vésenaz | U13G | 88 pts | |
| 6 | 412241 | Chan Ly Nguyen | BC Rousseau | U13G | 64.5 pts | |
| 7 | 405132 | Steed DEMAY FERREIRA | BC Perly-Certoux | U13G | 64 pts | |
| 8 | 410700 | André Carvao | BC Vésenaz | U13G | 48 pts | |
| 9 | 407478 | Ilan Mach | BC Genève | U13G | 40 pts | |
| 9 | 409648 | Georges Andriopoulos | BC Genève | U13G | 40 pts | |
| 9 | 410528 | Lohan Moro | BC Meyrin | U13G | 40 pts | |
| 9 | 411184 | Emil Lambert | BC Perly-Certoux | U13G | 40 pts | |
| 9 | 412844 | Julian Campanelli | BC Genève | U13G | 40 pts | |
| 14 | 409385 | Evan OTTET | BC Rousseau | U13G | 20 pts | |
| 14 | 409968 | Mikel Sipiran Monroy | BC Bad' des Jeunes | U13G | 20 pts | |
| 14 | 410828 | Ashvik TUMMANNAGARI | BC Rousseau | U13G | 20 pts | |
| 14 | 410937 | Elias Wolf | BC Genève | U13G | 20 pts | |
| 14 | 412499 | Ilan Alvarez | BC Genève | U13G | 20 pts | |
| 14 | 412503 | Léon morais surmany | BC Genève | U13G | 20 pts | |
| 14 | 412912 | Ylan GERMOND | BC Rousseau | U13G | 20 pts | |
| 14 | 413000 | Isaac De La Fuente | BC Bad' des Jeunes | U13G | 20 pts | |
| 14 | 413095 | Noah COURSIER | BC Rousseau | U13G | 20 pts | |
| 23 | 407747 | Alessio Fontes | BC Bad' des Jeunes | U13G | 4 pts | |
| 23 | 413091 | Suyan CARDENAS | BC Rousseau | U13G | 4 pts | |
| 1 | 401386 | Freja Branco | BC Mandement | U13F | 136 pts | |
| 2 | 407452 | Nora THIERRIN | BC Mandement | U13F | 120 pts | |
| 3 | 412940 | Agnès Métivier | BC Genève | U13F | 104 pts | |
| 4 | 401392 | Manon Gisler | BC Mandement | U13F | 80.5 pts | |
| 5 | 410702 | Serena Fasana | BC Vésenaz | U13F | 80 pts | |
| 6 | 409645 | Léa Mulaj | BC Genève | U13F | 72 pts | |
| 7 | 409620 | Victoria Xuan-Ni Schwarz | BC Genève | U13F | 48 pts | |
| 8 | 410684 | Inês Cornuz | BC Meyrin | U13F | 40 pts | |
| 9 | 409388 | Aamizara TALSMA | BC Rousseau | U13F | 28 pts | |
| 10 | 407337 | Inès L'HUILLIER | BC Mandement | U13F | 20 pts | |
| 10 | 409381 | Noémie MAILLARD | BC Rousseau | U13F | 20 pts | |
| 10 | 411887 | Nina Bourgoz | BC Troinex | U13F | 20 pts | |
| 10 | 412845 | Chaden Zayath | BC Genève | U13F | 20 pts | |
| 10 | 413093 | Anaëlle VORASARN EYRAUD | BC Rousseau | U13F | 20 pts | |
| 10 | 413692 | Lia Pelleriti | BC Perly-Certoux | U13F | 20 pts | |
| 10 | 414012 | Kiran Robyr | BC Troinex | U13F | 20 pts | |
| 10 | 414013 | Shayane Dupin de Majoubert | BC Troinex | U13F | 20 pts | |
| 1 | 409803 | Nino D'ANGELO | BC Mandement | U11G | 64.5 pts | |
| 2 | 402767 | Yoann Zwahlen | BC Mandement | U11G | 64 pts | |
| 3 | 402755 | Thibault Pellaux | BC Mandement | U11G | 60 pts | |
| 4 | 407570 | Liam Bader | BC Rousseau | U11G | 44 pts | |
| 5 | 407480 | Andrian Harea | BC Genève | U11G | 36 pts | |
| 6 | 407395 | Nathan Gonçalves Cuhna | BC Bad' des Jeunes | U11G | 32 pts | |
| 7 | 413506 | Luca Iseli | BC Mandement | U11G | 24 pts | |
| 8 | 404334 | Malco Quionquion | BC Bad' des Jeunes | U11G | 20 pts | |
| 8 | 405237 | Tiago Neto Andrade | BC Mandement | U11G | 20 pts | |
| 8 | 408443 | Lubin Chazaud | BC Rousseau | U11G | 20 pts | |
| 8 | 409383 | Gioele OBISO | BC Rousseau | U11G | 20 pts | |
| 8 | 413145 | Liam Laporte | Versoix Badminton Club | U11G | 20 pts | |
| 13 | 410627 | Benjamin TERZI | BC Chênois | U11G | 10 pts | |
| 13 | 412496 | Benjamin Nascimento Caramonete | BC Genève | U11G | 10 pts | |
| 1 | 412505 | Iria Mosquera | BC Genève | U11F | 68 pts | |
| 2 | 411180 | Tess Demay Ferreira | BC Perly-Certoux | U11F | 60 pts | |
| 3 | 411022 | Alexandra MOURRAIN | BC Mandement | U11F ⇪ | 56 pts | |
| 4 | 409389 | Aariya TALSMA | BC Rousseau | U11F | 22.5 pts | |
| 5 | 412463 | Camille Baas | BC Genève | U11F | 22 pts | |
| 6 | 413847 | Aure Blanquet | BC Vésenaz | U11F | 18 pts | |
| 1 | 409987 | Nathan Pedro | BC Rousseau | U09MX | 34 pts | |
| 2 | 409373 | Théo ELLWANGER | BC Rousseau | U09MX | 32 pts | |
| 3 | 413545 | Grégory GRAUL | BC Mandement | U09MX | 28 pts | |
| 4 | 412487 | Matthieu Dornic | BC Genève | U09MX | 26 pts | |
| 5 | 413846 | Valentin Blanquet | BC Vésenaz | U09MX | 7 pts | |
| 6 | 407357 | Sofia NETO ANDRADE | BC Mandement | U09MX | 20 pts |
| Type | Nom | Taille |
|---|---|---|
| Didacticiel : Qu'est-ce que le Schoch et comment lire les tirages au sort ? | 516 Ko | |
| Didacticiel : Comment lire les tirages au sort des tournoi en poules ? | 432 Ko |
| Type | Nom | Taille |
|---|---|---|
| Règlement Circuit Juniors (À venir) | ? Ko |
Association Cantonale Genevoise de Badminton (ACGB)
Responsable des tournois juniors
Email: michael.minelli@acgb.ch
Téléphone: +41 (0)79 407 06 63