Le circuit juniors comporte les tournois décrits ci-dessous et s’adresse au juniors souhaitant découvrir la compétition ainsi que ceux ayant un niveau intermédiaire.
Désignation | De | À |
---|---|---|
U09 | 2017 | après |
U11 | 2015 | 2016 |
U13 | 2013 | 2014 |
U15 | 2011 | 2012 |
U17-U19-U20 | 2006 | 2010 |
Nom | Date | Lieu |
---|---|---|
Étape 1 | 12.10.2024 | Genève |
Étape 2 | 30.11.2024 | Genève |
Étape 3 | 29.03.2025 | Genève |
Master Romand | 14.06.2025 | Genève |
Licence | Nom | Club | Cat. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Nom | Club | Cat. | Points | ||
1 | 405046 | Keryan Duc | BC Genève | U17-U19-U20G ⇪ | 544 pts | |
2 | 401385 | Bjorn Branco | BC Mandement | U17-U19-U20G ⇪ | 512 pts | |
3 | 401577 | Diego Daverio | BC Genève | U17-U19-U20G | 448 pts | |
4 | 207974 | Rafael Prieto | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 352 pts | |
5 | 207996 | Nicolas Clivaz | BC Genève | U17-U19-U20G | 320 pts | |
6 | 206746 | Ethan Neil Sequeira | BC Mandement | U17-U19-U20G | 240 pts | |
7 | 402799 | Arthur Rey | Versoix Badminton Club | U17-U19-U20G | 224 pts | |
8 | 202932 | Théo Prejbeanu | BC Genève | U17-U19-U20G | 208 pts | |
9 | 404335 | Dorian Morisod | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 192 pts | |
9 | 206753 | Rishith Reddy TUMMANNAGARI | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 192 pts | |
11 | 400938 | Nino Degiacomi | BC Genève | U17-U19-U20G | 160 pts | |
11 | 207138 | Srinivas Sreeram | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 160 pts | |
11 | 125477 | Evan Jotterand | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20G | 160 pts | |
11 | 404976 | Matteo PRIETO | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 160 pts | |
11 | 202934 | Alexis Schmuziger | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20G | 160 pts | |
11 | 205117 | Léo Barriga | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20G | 160 pts | |
17 | 205615 | Aleksander Michalik | BC Mandement | U17-U19-U20G ⇪ | 144 pts | |
17 | 208001 | Kairui Jurgens | BC Vésenaz | U17-U19-U20G | 144 pts | |
19 | 207135 | Aaron Monot | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 80 pts | |
19 | 207065 | Nolan Nasel | BC Rousseau | U17-U19-U20G ⇪ | 80 pts | |
19 | 407972 | Marc Luczkiewicz | BC Genève | U17-U19-U20G | 80 pts | |
19 | 207995 | Nicolas Pastor | BC Vésenaz | U17-U19-U20G | 80 pts | |
23 | 410149 | Nathanaël CHARLET | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 32 pts | |
23 | 400939 | Gaël Sakran | BC Genève | U17-U19-U20G | 32 pts | |
23 | 403019 | Julien Alcaraz | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 32 pts | |
23 | 405114 | Ranak Tiwari | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 32 pts | |
23 | 208029 | Jérémie Miche | Versoix Badminton Club | U17-U19-U20G | 32 pts | |
23 | 401162 | Eliott Eusébio | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20G | 32 pts | |
23 | 400998 | Timeo Scarano | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 32 pts | |
23 | 207955 | Ahmad DRAME | BC Chênois | U17-U19-U20G | 32 pts | |
23 | 407600 | Mathieu CERF | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 32 pts | |
23 | 400992 | Eliott Chalverat | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 32 pts | |
23 | 204341 | Jonah Spicher | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 32 pts | |
34 | 401409 | Sohan Krichane | BC Genève | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 401498 | Théo Stettler | BC Troinex | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 405103 | Trey Theuri | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 408574 | Lilian BRODIER | BC Chênois | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 408165 | Aurélien Hautier | BC Genève | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 402648 | Lucas Xie | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 407705 | Jack CLARK | BC Chênois | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 406728 | Victor Bonora | BC Troinex | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 407466 | Jérémy Mirek | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 407669 | Ilan VILLASTER | BC Chênois | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 407602 | Karti ANKOTI | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 408159 | Arie De Koning | BC Genève | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 405188 | Caelan BEZZOLA | BC Chênois | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 410821 | Pamir KUZMIN | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 400919 | Nicolas Lambert | BC Genève | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 410830 | Siu SEONG | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 410448 | Florian Zurek | BC Genève | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 207988 | Adrian Ryckaert | BC Chênois | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 410831 | Adam TOCíK | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 409728 | Ilya Lenkov | BC Genève | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 400997 | Léo Dura | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 206219 | Luca MESSERLI | BC Chênois | U17-U19-U20G | 16 pts | |
34 | 400910 | Aydin Kaplan | BC Genève | U17-U19-U20G | 16 pts | |
1 | 208203 | Dilara Mollah | BC Genève | U17-U19-U20F | 480 pts | |
2 | 401637 | Aarnavi VIKRAM | BC Genève | U17-U19-U20F ⇪ | 384 pts | |
3 | 400840 | Lilan Zanolin | BC Genève | U17-U19-U20F | 320 pts | |
4 | 402597 | Veronica Huyen Tran Le | BC Genève | U17-U19-U20F ⇪ | 272 pts | |
5 | 402766 | Amanda Vasquez | BC Mandement | U17-U19-U20F | 256 pts | |
6 | 206624 | Axelle Bouchardy | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 224 pts | |
7 | 207997 | Mayence Voirol | BC Vésenaz | U17-U19-U20F ⇪ | 208 pts | |
8 | 407369 | Chloé Buchs | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20F | 192 pts | |
9 | 407338 | Delynda NOVELLE | BC Mandement | U17-U19-U20F | 160 pts | |
9 | 407508 | Eva MALANDAIN | BC Mandement | U17-U19-U20F | 160 pts | |
9 | 203618 | Maya Rouget | Badminton Club de Staël | U17-U19-U20F | 160 pts | |
9 | 408013 | Lylia STUTZ | BC Mandement | U17-U19-U20F | 160 pts | |
13 | 208202 | Afsara Mollah | BC Genève | U17-U19-U20F | 112 pts | |
14 | 402829 | Julie NIEDEROEST | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 80 pts | |
14 | 407667 | Sarah SPAGIARI | BC Chênois | U17-U19-U20F | 80 pts | |
14 | 409805 | Sara L'HUILLIER | BC Mandement | U17-U19-U20F | 80 pts | |
14 | 206977 | Jeanne Jeandrevin | BC Vésenaz | U17-U19-U20F | 80 pts | |
18 | 407460 | Leila Zanotti | BC Genève | U17-U19-U20F | 32 pts | |
18 | 407604 | Leah CONFORTO-GALLI | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 32 pts | |
18 | 404957 | Ysalia Fortes | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 32 pts | |
18 | 407596 | Miriam GASTEIGER | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 32 pts | |
18 | 405835 | Lena Gonzalez | BC Meyrin | U17-U19-U20F | 32 pts | |
18 | 408298 | Marion Mellina | Versoix Badminton Club | U17-U19-U20F | 32 pts | |
18 | 409375 | Milla GRIMM | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 32 pts | |
18 | 404977 | Cecilia PEREZ PEREZ | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 32 pts | |
26 | 405837 | Saphyra Mehrle | BC Meyrin | U17-U19-U20F | 16 pts | |
26 | 409623 | Melissa Caetano | BC Genève | U17-U19-U20F | 16 pts | |
26 | 407610 | Ella TOUBHANTZ | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 16 pts | |
26 | 404975 | Kayna SERAFINO BETANCES | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 16 pts | |
26 | 404967 | Wanxin YANG | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 16 pts | |
26 | 410274 | Iohanna Nubia Fritz | Versoix Badminton Club | U17-U19-U20F | 16 pts | |
26 | 409930 | Mayara Vilarinho | BC Genève | U17-U19-U20F | 16 pts | |
26 | 401626 | Anaya Chavda | BC Genève | U17-U19-U20F | 16 pts | |
26 | 409640 | Léa Adam | BC Genève | U17-U19-U20F | 16 pts | |
26 | 409625 | Lucie Pellegrino | BC Genève | U17-U19-U20F | 16 pts | |
1 | 401465 | Adam Najem | BC Mandement | U15G ⇪ | 272 pts | |
2 | 405221 | Evan Novelle | BC Mandement | U15G | 240 pts | |
3 | 405761 | Bassem Khouja | BC Genève | U15G | 192 pts | |
3 | 404959 | Ryuma HONDA | BC Rousseau | U15G | 192 pts | |
5 | 404972 | Tianyi SUN | BC Rousseau | U15G | 144 pts | |
6 | 400831 | Timothée Bonduelle | BC Genève | U15G | 120 pts | |
7 | 405137 | Louis XU | BC Perly-Certoux | U15G | 112 pts | |
7 | 403227 | Hugo Vadas | BC Rousseau | U15G | 112 pts | |
7 | 208000 | Kaichen Jurgens | BC Vésenaz | U15G | 112 pts | |
10 | 207582 | Ridwan Abdul Subahan | BC Bad' des Jeunes | U15G | 80 pts | |
10 | 406557 | Louca Wicht | BC Bad' des Jeunes | U15G | 80 pts | |
10 | 404968 | Srihari THANDAVESWARAN | BC Rousseau | U15G | 80 pts | |
10 | 405133 | Maxime DEROUETTE | BC Perly-Certoux | U15G | 80 pts | |
10 | 405731 | Gabriel Fischer | BC Genève | U15G | 80 pts | |
10 | 206735 | Amith PATAVARDHAN | BC Rousseau | U15G | 80 pts | |
16 | 206625 | Valentin Bouchardy | BC Rousseau | U15G | 40 pts | |
17 | 407951 | Ayden Meisser | BC Meyrin | U15G | 16 pts | |
17 | 408300 | Jules Pompier | Versoix Badminton Club | U15G | 16 pts | |
17 | 410196 | Enzo Ré | BC Meyrin | U15G | 16 pts | |
17 | 407606 | Baptiste RIGAUD | BC Rousseau | U15G | 16 pts | |
17 | 409988 | Lucas Prejbeanu | BC Perly-Certoux | U15G | 16 pts | |
17 | 410364 | Antriksh PACHAURI | BC Rousseau | U15G | 16 pts | |
17 | 403182 | Xavier Pimenta | BC Perly-Certoux | U15G | 16 pts | |
17 | 404973 | Gustaf SHERGILL | BC Rousseau | U15G | 16 pts | |
17 | 407704 | Maël Auer | BC Genève | U15G | 16 pts | |
17 | 406731 | Loan Maillard | BC Troinex | U15G | 16 pts | |
17 | 405252 | Yann KERBIQUET | BC Rousseau | U15G | 16 pts | |
17 | 409476 | Nils Mottier | BC Troinex | U15G | 16 pts | |
17 | 409621 | Thomas Sanna | BC Genève | U15G | 16 pts | |
17 | 401391 | Jordan Gisler | BC Mandement | U15G | 16 pts | |
17 | 406118 | Thanh-An Nguyen | BC Rousseau | U15G | 16 pts | |
17 | 401225 | Victorio MAFFOLINI | BC Rousseau | U15G | 16 pts | |
33 | 400896 | Cyril Vouilloz | BC Rousseau | U15G | 8 pts | |
33 | 400943 | Noam Cagnat | BC Genève | U15G | 8 pts | |
33 | 410157 | Leon MILINCIC | BC Rousseau | U15G | 8 pts | |
33 | 405645 | Leonardo Chiosa | Versoix Badminton Club | U15G | 8 pts | |
33 | 408156 | Sevan Cariage | BC Genève | U15G | 8 pts | |
33 | 402671 | Louis Gerdil | BC Bad' des Jeunes | U15G | 8 pts | |
33 | 407437 | Carlos Duarte Quiroga Ramos | BC Genève | U15G | 8 pts | |
33 | 407670 | Xize ZHANG | BC Chênois | U15G | 8 pts | |
33 | 401164 | Nolan Poscia | BC Perly-Certoux | U15G | 8 pts | |
1 | 405047 | Elea Duc | BC Genève | U15F ⇪ | 544 pts | |
2 | 402596 | Isabella Huyen My Le | BC Genève | U15F ⇪ | 344 pts | |
3 | 407748 | Emma Ritchie | BC Genève | U15F | 256 pts | |
4 | 405250 | Huiyi CHEN | BC Rousseau | U15F | 208 pts | |
5 | 405540 | Léa Jordan | BC Vésenaz | U15F | 192 pts | |
6 | 206651 | Krisha Desai | BC Rousseau | U15F | 176 pts | |
7 | 405539 | Clémence Roustan | BC Vésenaz | U15F | 128 pts | |
8 | 409622 | Saron Ghebre | BC Genève | U15F | 96 pts | |
9 | 407453 | Charlène Anaïs TSEVI | BC Mandement | U15F | 88 pts | |
10 | 405251 | Inès KELLER | BC Rousseau | U15F | 72 pts | |
1 | 405217 | Jingheng Andy Zhang | BC Mandement | U13G | 120 pts | |
2 | 404448 | Elliott Ameller | BC Genève | U13G | 112 pts | |
3 | 402828 | Gabin Le Maistre | BC Rousseau | U13G | 104 pts | |
3 | 407616 | Maxime Ameller | BC Genève | U13G | 104 pts | |
5 | 402858 | Benjamin NGUYEN | BC Genève | U13G ⇪ | 80 pts | |
6 | 405086 | Sao CANTERO | BC Genève | U13G | 56 pts | |
7 | 407741 | Simon Solodko | BC Meyrin | U13G | 40 pts | |
7 | 409648 | Georges Andriopoulos | BC Genève | U13G | 40 pts | |
7 | 405902 | Jules Eusébio | BC Perly-Certoux | U13G | 40 pts | |
7 | 406119 | Thanh-Long Nguyen | BC Rousseau | U13G | 40 pts | |
7 | 407479 | Bastien RODRIGUEZ | BC Genève | U13G | 40 pts | |
7 | 407478 | Ilan Mach | BC Genève | U13G | 40 pts | |
7 | 409482 | Timéo Boissenot | BC Troinex | U13G | 40 pts | |
7 | 407475 | Louis Badertscher | BC Genève | U13G | 40 pts | |
7 | 410161 | Liam Barberet | Versoix Badminton Club | U13G | 40 pts | |
16 | 411211 | Jonah Bleuler | BC Meyrin | U13G | 20 pts | |
16 | 409386 | Daniel SENIS CALPE | BC Rousseau | U13G | 20 pts | |
16 | 406120 | Fabio Kirchner | BC Vésenaz | U13G | 20 pts | |
16 | 409626 | Ryan Van Brabandt | BC Genève | U13G | 20 pts | |
16 | 410283 | David Pinter | Versoix Badminton Club | U13G | 20 pts | |
16 | 407476 | Balthazar Barreiro | BC Genève | U13G | 20 pts | |
16 | 410146 | Sacha CAMIER-THUAUDET | BC Rousseau | U13G | 20 pts | |
23 | 407304 | Elie AEBISCHER | BC Mandement | U13G | 8 pts | |
23 | 410299 | Will Alves | BC Meyrin | U13G | 8 pts | |
25 | 409372 | Giorgio CERVIGNI | BC Rousseau | U13G | 4 pts | |
25 | 410828 | Ashvik TUMMANNAGARI | BC Rousseau | U13G | 4 pts | |
25 | 410297 | Samuel Pimenta | BC Mandement | U13G | 4 pts | |
1 | 401445 | Maria DEMIANIUK | BC Vésenaz | U13F | 136 pts | |
2 | 401386 | Freja Branco | BC Mandement | U13F ⇪ | 120 pts | |
3 | 402737 | Fanny Spicher | BC Rousseau | U13F | 112 pts | |
4 | 401392 | Manon Gisler | BC Mandement | U13F | 104 pts | |
4 | 407452 | Nora THIERRIN | BC Mandement | U13F | 104 pts | |
6 | 409620 | Victoria Xuan-Ni Schwarz | BC Genève | U13F | 64 pts | |
7 | 407992 | Zélie Degiacomi | BC Genève | U13F | 56 pts | |
8 | 407337 | Inès L'HUILLIER | BC Mandement | U13F | 48 pts | |
8 | 409800 | Eloise BERNARD | BC Mandement | U13F | 48 pts | |
10 | 407429 | Mélya CHIPIER | BC Mandement | U13F | 40 pts | |
11 | 409651 | Olivia Emery Matton | BC Genève | U13F | 20 pts | |
11 | 407791 | Rahma Almadani | BC Meyrin | U13F | 20 pts | |
11 | 410684 | Inês Cornuz | BC Meyrin | U13F | 20 pts | |
11 | 410284 | Luisa Ritschard | Versoix Badminton Club | U13F | 20 pts | |
11 | 407585 | Emilia Milagros PERRUCHOUD | BC Rousseau | U13F | 20 pts | |
11 | 409379 | Annika KATARIA | BC Rousseau | U13F | 20 pts | |
11 | 409661 | Lena Da Silva | BC Genève | U13F | 20 pts | |
11 | 409645 | Léa Mulaj | BC Genève | U13F | 20 pts | |
1 | 401400 | David Neto Andrade | BC Mandement | U11G | 68 pts | |
2 | 405537 | Raphael Henry | BC Vésenaz | U11G | 60 pts | |
3 | 405249 | Huichuan CHEN | BC Rousseau | U11G | 56 pts | |
4 | 402755 | Thibault Pellaux | BC Mandement | U11G | 52 pts | |
5 | 405132 | Steed DEMAY FERREIRA | BC Perly-Certoux | U11G | 22 pts | |
5 | 407305 | Oriel BAEHLER | BC Mandement | U11G | 22 pts | |
5 | 410700 | André Carvao | BC Vésenaz | U11G | 22 pts | |
8 | 404334 | Malco Quionquion | BC Bad' des Jeunes | U11G | 18 pts | |
8 | 407570 | Liam Bader | BC Rousseau | U11G | 18 pts | |
1 | 410702 | Serena Fasana | BC Vésenaz | U11F | 68 pts | |
2 | 406556 | Edenne Var | BC Bad' des Jeunes | U11F | 56 pts | |
3 | 409644 | Ninon Herbouze | BC Genève | U11F | 48 pts | |
4 | 409660 | Cetin Zeynep Feyza | BC Genève | U11F | 40 pts | |
5 | 410687 | Zoé Mawete | BC Bad' des Jeunes | U11F | 30 pts | |
6 | 410686 | Tess Mawete | BC Bad' des Jeunes | U11F | 22 pts | |
1 | 402767 | Yoann Zwahlen | BC Mandement | U09MX | 34 pts | |
2 | 407480 | Andrian Harea | BC Genève | U09MX | 32 pts | |
3 | 409803 | Nino D'ANGELO | BC Mandement | U09MX | 28 pts | |
4 | 409652 | Robin Emery Matton | BC Genève | U09MX | 20 pts | |
4 | 409987 | Nathan Pedro | BC Vésenaz | U09MX | 20 pts | |
6 | 405237 | Tiago Neto Andrade | BC Mandement | U09MX | 9 pts | |
7 | 411239 | YUNYHENG ZHANG | BC Rousseau | U09MX | 5 pts | |
8 | 404326 | Marwa Abdul Subahan | BC Bad' des Jeunes | U09MX | 11 pts | |
9 | 411022 | Alexandra MOURRAIN | BC Mandement | U09MX | 7 pts |
Type | Nom | Taille |
---|---|---|
Didacticiel : Qu'est-ce que le Schoch et comment lire les tirages au sort ? | 516 Ko | |
Didacticiel : Comment lire les tirages au sort des tournoi en poules ? | 432 Ko |
Type | Nom | Taille |
---|---|---|
Règlement Circuit Juniors (À venir) | ? Ko |
Association Cantonale Genevoise de Badminton (ACGB)
Responsable des tournois juniors
Email: michael.minelli@acgb.ch
Téléphone: +41 (0)79 407 06 63