Le circuit juniors comporte les tournois décrits ci-dessous et s’adresse au juniors souhaitant découvrir la compétition ainsi que ceux ayant un niveau intermédiaire.
Désignation | De | À |
---|---|---|
U09 | 2017 | après |
U11 | 2015 | 2016 |
U13 | 2013 | 2014 |
U15 | 2011 | 2012 |
U17-U19-U20 | 2006 | 2010 |
Nom | Date | Lieu |
---|---|---|
Étape 1 | 12.10.2024 | Genève |
Étape 2 | 30.11.2024 | Genève |
Étape 3 | 29.03.2025 | Genève |
Master Romand | 14.06.2025 | Genève |
Licence | Nom | Club | Cat. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Nom | Club | Cat. | Points |
Type | Nom | Taille |
---|---|---|
Didacticiel : Qu'est-ce que le Schoch et comment lire les tirages au sort ? | 516 Ko | |
Didacticiel : Comment lire les tirages au sort des tournoi en poules ? | 432 Ko |
Type | Nom | Taille |
---|---|---|
Règlement Circuit Juniors (À venir) | ? Ko |
Association Cantonale Genevoise de Badminton (ACGB)
Responsable des tournois juniors
Email: michael.minelli@acgb.ch
Téléphone: +41 (0)79 407 06 63