Le circuit juniors comporte les tournois décrits ci-dessous et s’adresse au juniors souhaitant découvrir la compétition ainsi que ceux ayant un niveau intermédiaire.
Désignation | De | À |
---|---|---|
U9 | 2016 | après |
U11 | 2014 | 2015 |
U13 | 2012 | 2013 |
U15 | 2010 | 2011 |
U17-U19-U20 | 2005 | 2009 |
Nom | Date | Lieu | Inscriptions |
---|---|---|---|
Étape 1 | 15.10.2022 | Genève | Ouvertes |
Étape 2 | 04.02.2023 | Genève | En attente |
Étape 3 | 25.03.2023 | Genève | En attente |
Master Romand | 10.06.2023 | Orbe | Fermées |
Licence | Nom | Club | Cat. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Nom | Club | Cat. | Points | ||
1 | 203623 | Manijay Fraternale | BC Mandement | U17-U19-U20G | 448 pts | |
2 | 405046 | Keryan Duc | BC Genève | U17-U19-U20G ⇪ | 376 pts | |
3 | 206626 | Sami Boussetta | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 320 pts | |
4 | 208001 | Kairui Jurgens | BC Vésenaz | U17-U19-U20G | 288 pts | |
5 | 404335 | Dorian Morisod | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 256 pts | |
5 | 207974 | Rafael Prieto | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 256 pts | |
7 | 206746 | Ethan Neil Sequeira | BC Mandement | U17-U19-U20G | 224 pts | |
7 | 402799 | Arthur Rey | Versoix Badminton Club | U17-U19-U20G | 224 pts | |
9 | 205615 | Aleksander Michalik | BC Mandement | U17-U19-U20G ⇪ | 204 pts | |
10 | 206753 | Rishith Reddy TUMMANNAGARI | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 160 pts | |
10 | 205117 | Léo Barriga | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20G | 160 pts | |
10 | 403019 | Julien Alcaraz | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 160 pts | |
10 | 202934 | Alexis Schmuziger | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20G | 160 pts | |
10 | 207138 | Srinivas Sreeram | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 160 pts | |
10 | 400938 | Nino Degiacomi | BC Genève | U17-U19-U20G | 160 pts | |
10 | 401498 | Théo Stettler | BC Troinex | U17-U19-U20G | 160 pts | |
10 | 207065 | Nolan Nasel | BC Rousseau | U17-U19-U20G ⇪ | 160 pts | |
18 | 203533 | Jules Mottu | Versoix Badminton Club | U17-U19-U20G | 144 pts | |
19 | 401385 | Bjorn Branco | BC Mandement | U17-U19-U20G ⇪ | 136 pts | |
20 | 405761 | Bassem Khouja | BC Genève | U17-U19-U20G ⇪ | 112 pts | |
21 | 402648 | Lucas Xie | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 80 pts | |
21 | 405188 | Caelan BEZZOLA | BC Chênois | U17-U19-U20G | 80 pts | |
21 | 404959 | Ryuma HONDA | BC Rousseau | U17-U19-U20G ⇪ | 80 pts | |
21 | 401577 | Diego Daverio | BC Genève | U17-U19-U20G | 80 pts | |
21 | 207996 | Nicolas Clivaz | BC Genève | U17-U19-U20G | 80 pts | |
26 | 405137 | Louis XU | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20G ⇪ | 72 pts | |
27 | 206625 | Valentin Bouchardy | BC Rousseau | U17-U19-U20G ⇪ | 56 pts | |
28 | 208000 | Kaichen Jurgens | BC Vésenaz | U17-U19-U20G ⇪ | 48 pts | |
29 | 403227 | Hugo Vadas | BC Rousseau | U17-U19-U20G ⇪ | 40 pts | |
30 | 404972 | Tianyi SUN | BC Rousseau | U17-U19-U20G ⇪ | 36 pts | |
31 | 405114 | Ranak Tiwari | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 32 pts | |
31 | 400939 | Gaël Sakran | BC Genève | U17-U19-U20G | 32 pts | |
31 | 400919 | Nicolas Lambert | BC Genève | U17-U19-U20G | 32 pts | |
31 | 125477 | Evan Jotterand | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20G | 32 pts | |
31 | 407972 | Marc Luczkiewicz | BC Genève | U17-U19-U20G | 32 pts | |
36 | 405252 | Yann KERBIQUET | BC Rousseau | U17-U19-U20G ⇪ | 20 pts | |
36 | 407577 | Ernest Perrier | BC Rousseau | U17-U19-U20G ⇪ | 20 pts | |
36 | 408051 | Gabin Stypulkowski | BC Genève | U17-U19-U20G ⇪ | 20 pts | |
36 | 407792 | YanChen Dong | BC Vésenaz | U17-U19-U20G ⇪ | 20 pts | |
40 | 407467 | Alassane Fall | BC Genève | U17-U19-U20G | 16 pts | |
40 | 201594 | Esteban Javier Ramos | Versoix Badminton Club | U17-U19-U20G | 16 pts | |
40 | 403208 | Matias Asenjo | Versoix Badminton Club | U17-U19-U20G | 16 pts | |
40 | 403223 | Timothy Markoff | Versoix Badminton Club | U17-U19-U20G | 16 pts | |
40 | 401500 | Esteban Barreiro | BC Troinex | U17-U19-U20G | 16 pts | |
40 | 407600 | Mathieu CERF | BC Rousseau | U17-U19-U20G | 16 pts | |
40 | 405103 | Trey Theuri | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 16 pts | |
40 | 207135 | Aaron Monot | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20G | 16 pts | |
48 | 407951 | Ayden Meisser | BC Meyrin | U17-U19-U20G ⇪ | 8 pts | |
49 | 404968 | Srihari THANDAVESWARAN | BC Rousseau | U17-U19-U20G ⇪ | 4 pts | |
1 | 201915 | Maria Michalik | BC Mandement | U17-U19-U20F | 480 pts | |
2 | 401592 | Amalia Mourrain | BC Mandement | U17-U19-U20F | 448 pts | |
3 | 208202 | Afsara Mollah | BC Genève | U17-U19-U20F | 384 pts | |
4 | 208203 | Dilara Mollah | BC Genève | U17-U19-U20F | 352 pts | |
5 | 206755 | Camille Soares | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 320 pts | |
6 | 402597 | Veronica Huyen Tran Le | BC Genève | U17-U19-U20F ⇪ | 312 pts | |
7 | 205122 | Kiara Var | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20F ⇪ | 272 pts | |
8 | 400840 | Lilan Zanolin | BC Genève | U17-U19-U20F | 256 pts | |
9 | 207064 | Melissa Nasel | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 192 pts | |
10 | 407508 | Eva MALANDAIN | BC Mandement | U17-U19-U20F | 160 pts | |
10 | 407338 | Delynda NOVELLE | BC Mandement | U17-U19-U20F | 160 pts | |
10 | 206977 | Jeanne Jeandrevin | BC Vésenaz | U17-U19-U20F | 160 pts | |
10 | 203618 | Maya Rouget | Badminton Club de Staël | U17-U19-U20F | 160 pts | |
10 | 407599 | Xiyue Yu | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 160 pts | |
15 | 206733 | Aashna Paluru | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 80 pts | |
15 | 207132 | Chiara Crisafulli | BC Bad' des Jeunes | U17-U19-U20F | 80 pts | |
15 | 405835 | Lena Gonzalez | BC Meyrin | U17-U19-U20F | 80 pts | |
15 | 404967 | Wanxin YANG | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 80 pts | |
19 | 407453 | Charlène Anaïs TSEVI | BC Mandement | U17-U19-U20F ⇪ | 72 pts | |
20 | 402749 | Stella Manzo | BC Mandement | U17-U19-U20F ⇪ | 60 pts | |
20 | 405251 | Inès KELLER | BC Rousseau | U17-U19-U20F ⇪ | 60 pts | |
22 | 404975 | Kayna SERAFINO BETANCES | BC Rousseau | U17-U19-U20F | 32 pts | |
23 | 405828 | Amalia Ferreras | BC Meyrin | U17-U19-U20F ⇪ | 20 pts | |
24 | 407667 | Sarah SPAGIARI | BC Chênois | U17-U19-U20F | 16 pts | |
24 | 408058 | Elisa Lacroix | BC Perly-Certoux | U17-U19-U20F | 16 pts | |
1 | 405221 | Evan Novelle | BC Mandement | U15G | 208 pts | |
2 | 208002 | Gabriel Delfolie | BC Vésenaz | U15G | 192 pts | |
3 | 207582 | Ridwan Abdul Subahan | BC Bad' des Jeunes | U15G | 112 pts | |
4 | 402671 | Louis Gerdil | BC Bad' des Jeunes | U15G | 104 pts | |
5 | 405731 | Gabriel Fischer | BC Genève | U15G | 80 pts | |
5 | 406557 | Louca Wicht | BC Bad' des Jeunes | U15G | 80 pts | |
5 | 401164 | Nolan Poscia | BC Perly-Certoux | U15G | 80 pts | |
5 | 206735 | Amith PATAVARDHAN | BC Rousseau | U15G | 80 pts | |
9 | 404448 | Elliott Ameller | BC Genève | U15G ⇪ | 70 pts | |
10 | 400896 | Cyril Vouilloz | BC Rousseau | U15G | 40 pts | |
10 | 405645 | Leonardo Chiosa | Versoix Badminton Club | U15G | 40 pts | |
10 | 405133 | Maxime DEROUETTE | BC Perly-Certoux | U15G | 40 pts | |
10 | 406118 | Thanh-An Nguyen | BC Rousseau | U15G | 40 pts | |
14 | 406119 | Thanh-Long Nguyen | BC Rousseau | U15G ⇪ | 36 pts | |
15 | 407479 | Bastien RODRIGUEZ | BC Genève | U15G ⇪ | 26 pts | |
16 | 407704 | Maël Auer | BC Genève | U15G | 16 pts | |
17 | 407953 | Matias Ferreras | BC Meyrin | U15G ⇪ | 10 pts | |
1 | 405047 | Elea Duc | BC Genève | U15F ⇪ | 248 pts | |
2 | 207997 | Mayence Voirol | BC Vésenaz | U15F | 192.5 pts | |
3 | 402596 | Isabella Huyen My Le | BC Genève | U15F ⇪ | 192 pts | |
4 | 401637 | Aarnavi VIKRAM | BC Genève | U15F | 144.5 pts | |
5 | 407748 | Emma Ritchie | BC Genève | U15F | 128 pts | |
6 | 403690 | Eline Rouget | BC Meyrin | U15F | 80 pts | |
6 | 405540 | Léa Jordan | BC Vésenaz | U15F | 80 pts | |
8 | 402737 | Fanny Spicher | BC Rousseau | U15F ⇪ | 64 pts | |
9 | 407452 | Nora THIERRIN | BC Mandement | U15F ⇪ | 56 pts | |
10 | 401396 | Marisol Sofia Guillen | BC Mandement | U15F | 40 pts | |
10 | 206651 | Krisha Desai | BC Rousseau | U15F | 40 pts | |
12 | 408015 | Wuyou ZHANG | BC Rousseau | U15F ⇪ | 22 pts | |
13 | 407429 | Mélya CHIPIER | BC Mandement | U15F ⇪ | 18 pts | |
14 | 407337 | Inès L'HUILLIER | BC Mandement | U15F ⇪ | 14 pts | |
1 | 401465 | Adam Najem | BC Mandement | U13G | 104 pts | |
2 | 402828 | Gabin Le Maistre | BC Rousseau | U13G | 64.5 pts | |
3 | 402858 | Benjamin NGUYEN | BC Genève | U13G ⇪ | 64 pts | |
4 | 407570 | Liam Bader | BC Rousseau | U13G ⇪ | 41 pts | |
5 | 405086 | Sao CANTERO | BC Genève | U13G | 40 pts | |
5 | 407741 | Simon Solodko | BC Meyrin | U13G | 40 pts | |
5 | 405217 | Jingheng Andy Zhang | BC Mandement | U13G | 40 pts | |
5 | 407616 | Maxime Ameller | BC Genève | U13G | 40 pts | |
9 | 402755 | Thibault Pellaux | BC Mandement | U13G ⇪ | 27 pts | |
10 | 402798 | Emile Mottu | Versoix Badminton Club | U13G | 8 pts | |
1 | 401445 | Maria DEMIANIUK | BC Vésenaz | U13F | 136 pts | |
2 | 407791 | Rahma Almadani | BC Meyrin | U13F | 56 pts | |
3 | 407992 | Zélie Degiacomi | BC Genève | U13F | 52 pts | |
4 | 400754 | Clio Madeleine Poullou | BC Rousseau | U13F | 36 pts | |
1 | 405537 | Raphael Henry | BC Vésenaz | U11G | 48 pts | |
2 | 408014 | Edoardo Zarcone | BC Rousseau | U11G | 10 pts | |
2 | 401400 | David Neto Andrade | BC Mandement | U11G | 10 pts | |
1 | 401386 | Freja Branco | BC Mandement | U11F | 68 pts | |
2 | 404326 | Marwa Abdul Subahan | BC Bad' des Jeunes | U11F ⇪ | 39 pts | |
1 | 206647 | Pablo Delgado Tipan | BC Mandement | G ⇪ | 544 pts | |
2 | 202932 | Théo Prejbeanu | BC Genève | G ⇪ | 448 pts | |
3 | 404976 | Matteo PRIETO | BC Rousseau | G ⇪ | 208 pts | |
4 | 401162 | Eliott Eusébio | BC Perly-Certoux | G ⇪ | 112.5 pts | |
5 | 204341 | Jonah Spicher | BC Rousseau | G ⇪ | 80 pts | |
6 | 207995 | Nicolas Pastor | BC Vésenaz | G ⇪ | 56 pts | |
7 | 207988 | Adrian Ryckaert | BC Chênois | G ⇪ | 40 pts | |
7 | 406728 | Victor Bonora | BC Troinex | G ⇪ | 40 pts | |
7 | 401442 | Max ROSIER | BC Chênois | G ⇪ | 40 pts | |
7 | 400997 | Léo Dura | BC Bad' des Jeunes | G ⇪ | 40 pts | |
1 | 206624 | Axelle Bouchardy | BC Rousseau | F ⇪ | 256 pts | |
2 | 402766 | Amanda Vasquez | BC Mandement | F ⇪ | 144 pts | |
3 | 402765 | Charline Anaëlle Tsevi | BC Mandement | F ⇪ | 136 pts | |
4 | 407369 | Chloé Buchs | BC Bad' des Jeunes | F ⇪ | 80 pts | |
4 | 402763 | Amy Strittmatter | BC Mandement | F ⇪ | 80 pts | |
6 | 405832 | Syria Cataldi | BC Meyrin | F ⇪ | 40 pts | |
6 | 408013 | Lylia STUTZ | BC Mandement | F ⇪ | 40 pts | |
6 | 402747 | Jeanne Leonie Moreira Pedrosa | BC Mandement | F ⇪ | 40 pts |
Type | Nom | Taille |
---|---|---|
Didacticiel : Qu'est-ce que le Schoch et comment lire les tirages au sort ? | 516 Ko | |
Didacticiel : Comment lire les tirages au sort des tournoi en poules ? | 432 Ko |
Type | Nom | Taille |
---|---|---|
Règlement Circuit Juniors (À venir) | ? Ko |
Association Cantonale Genevoise de Badminton (ACGB)
Responsable des tournois juniors
Email: michael.minelli@acgb.ch
Téléphone: +41 (0)79 407 06 63