| Inscriptions | Limite |
|---|---|
| Fermées | 160 inscrits |
| Date du tournoi | Délai d'inscription |
|---|---|
| 10.02.2023 | 27.01.2024 |
| Nom | Prénom | Catégorie | Cat. | Club | Insc. type |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Catégorie | Cat. | Club | Insc. type |
| Henry | Raphael | U11 Garçons | U11G | BC Vésenaz | Club |
| Spicher | Fanny | U11 Filles | U11F | BC Rousseau | Club |
| Abdul Subahan | Marwa | U11 Filles | U11F | BC Bad' des Jeunes | Club |
| THIERRIN | Nora | U11 Filles | U11F | BC Mandement | Club |
| ZHANG | Wuyou | U11 Filles | U11F | BC Rousseau | Club |
| Le Maistre | Gabin | U13 Garçons | U13G | BC Rousseau | Club |
| Solodko | Simon | U13 Garçons | U13G | BC Meyrin | Club |
| Meisser | Ayden | U13 Garçons | U13G | BC Meyrin | Club |
| KELLER | Inès | U13 Filles | U13F | BC Rousseau | Club |
| Spicher | Jonah | U15 Garçons | U15G | BC Rousseau | Club |
| Abdul Subahan | Ridwan | U15 Garçons | U15G | BC Bad' des Jeunes | Club |
| Ryckaert | Adrian | U15 Garçons | U15G | BC Chênois | Club |
| Pastor | Nicolas | U15 Garçons | U15G | BC Vésenaz | Club |
| Delfolie | Gabriel | U15 Garçons | U15G | BC Vésenaz | Club |
| PRIETO | Matteo | U15 Garçons | U15G | BC Rousseau | Club |
| Wicht | Louca | U15 Garçons | U15G | BC Bad' des Jeunes | Club |
| Monot | Aaron | U17-U19-U20 Garçons | U17-U19-U20G | BC Bad' des Jeunes | Club |
| Sreeram | Srinivas | U17-U19-U20 Garçons | U17-U19-U20G | BC Bad' des Jeunes | Club |
| Xie | Lucas | U17-U19-U20 Garçons | U17-U19-U20G | BC Bad' des Jeunes | Club |
| Alcaraz | Julien | U17-U19-U20 Garçons | U17-U19-U20G | BC Bad' des Jeunes | Club |
| Tiwari | Ranak | U17-U19-U20 Garçons | U17-U19-U20G | BC Bad' des Jeunes | Club |
| Crisafulli | Chiara | U17-U19-U20 Filles | U17-U19-U20F | BC Bad' des Jeunes | Club |
| Gonzalez | Lena | U17-U19-U20 Filles | U17-U19-U20F | BC Meyrin | Club |
| MALANDAIN | Eva | U17-U19-U20 Filles | U17-U19-U20F | BC Mandement | Club |
| Lacroix | Elisa | U17-U19-U20 Filles | U17-U19-U20F | BC Perly-Certoux | Club |
Parking
Parking payant avec horodateur. Accès gratuit aux places réservées pour personnes à mobilité réduite.Transports publics
| Lignes | Arrêt |
|---|---|
| 11 | Queue d'Arve |
| D | Dussaud |
| 14 2 19 | Jonction |