Inscriptions | Limite |
---|---|
Ouvertes | 160 inscrits |
Date du tournoi | Délai d'inscription |
---|---|
04.02.2023 | 28.01.2023 |
Ce formulaire permet de réaliser une nouvelle inscription et non d'en modifier ou supprimer une. Pour cela, il vous faut passer par le responsable des tournois juniors soit par mail soit par téléphone.
L'inscription en ligne requiert une validation de celle-ci par mail.
Tant que la validation n'est pas faite, l'inscription n'est pas prise en compte et le junior n'apparaîtra pas dans la liste des inscrits.
Nom | Prénom | Catégorie | Cat. | Club |
---|---|---|---|---|
Nom | Prénom | Catégorie | Cat. | Club |
Branco | Björn | U11 Garçons | U11G | BC Mandement |
Salvi | James | U11 Garçons | U11G | Les Renards de Aïre |
Kerbiquet | Yann | U11 Garçons | U11G | BC Rousseau |
Le Maistre | Gabin | U11 Garçons | U11G | BC Rousseau |
Cantero | Sao | U11 Garçons | U11G | BC Chênois |
Sun | Tao | U11 Garçons | U11G | BC Rousseau |
Xu | Louis | U11 Garçons | U11G | BC Perly-Certoux |
Bonduelle | Timothée | U11 Garçons | U11G | BC Genève |
Adjadj | Quentin | U11 Garçons | U11G | BC Rousseau |
Vadas | Hugo | U11 Garçons | U11G | Versoix Badminton Club |
Mottu | Emile | U11 Garçons | U11G | Versoix Badminton Club |
Bouchardy | Valentin | U11 Garçons | U11G | BC Rousseau |
Khouja | Bassem | U11 Garçons | U11G | BC Genève |
Pimenta | Xavier | U11 Garçons | U11G | BC Perly-Certoux |
Maffolini | Vittorio | U11 Garçons | U11G | BC Rousseau |
Sun | Tianyi | U11 Garçons | U11G | BC Rousseau |
Mottu | Emile | U11 Garçons | U11G | Versoix Badminton Club |
Honda | Ryuma | U11 Garçons | U11G | BC Rousseau |
Najem | Adam | U11 Garçons | U11G | BC Mandement |
Gilliéron | Alexandre | U11 Garçons | U11G | BC Chênois |
Jurgens | Kaichen | U11 Garçons | U11G | BC Vésenaz |
Demont | Maxine | U11 Garçons | U11G | BC Mandement |
Duc | Elea | U11 Filles | U11F | BC Genève |
Haddad | Zoé | U11 Filles | U11F | BC Vésenaz |
Le | Isabella | U11 Filles | U11F | BC Genève |
Demianiuk | Maria | U11 Filles | U11F | BC Vésenaz |
Nasel | Nolan | U13 Garçons | U13G | BC Rousseau |
EusÉbio | Eliott | U13 Garçons | U13G | BC Perly-Certoux |
Duc | Keryan | U13 Garçons | U13G | BC Genève |
Chipier | Lorys | U13 Garçons | U13G | BC Mandement |
Cennamo | Nils | U13 Garçons | U13G | BC Mandement |
Prieto | Matteo | U13 Garçons | U13G | BC Rousseau |
Guihéneux | Romain | U13 Garçons | U13G | BC Troinex |
Prejbeanu | Théo | U13 Garçons | U13G | BC Perly-Certoux |
Maxime | Derouette | U13 Garçons | U13G | BC Perly-Certoux |
Derouette | Maxime | U13 Garçons | U13G | BC Perly-Certoux |
Miche | Jérémie | U13 Garçons | U13G | Versoix Badminton Club |
Delfolie | Gabriel | U13 Garçons | U13G | BC Vésenaz |
Spicher | Jonah | U13 Garçons | U13G | BC Rousseau |
Meier | Benjamin | U13 Garçons | U13G | BC Mandement |
Novelle | Evan | U13 Garçons | U13G | BC Mandement |
Fischer | Keryan | U13 Garçons | U13G | BC Mandement |
Vernat | Paul | U13 Garçons | U13G | BC Rousseau |
Cagnat | Noam | U13 Garçons | U13G | BC Genève |
Fischer | Gabriel | U13 Garçons | U13G | BC Genève |
Delgado Tipan | Pablo | U13 Garçons | U13G | BC Rousseau |
Bader | Ruben Leo | U13 Garçons | U13G | BC Rousseau |
Krichane | Sohan | U13 Garçons | U13G | BC Genève |
Michalik | Aleksander | U13 Garçons | U13G | BC Mandement |
Patavardhan | Amith | U13 Garçons | U13G | BC Rousseau |
Abdul Subahan | Ridwan | U13 Garçons | U13G | BC Bad' des Jeunes |
Gerdil | Louis | U13 Garçons | U13G | BC Bad' des Jeunes |
Braley | Malcolm | U13 Garçons | U13G | BC Rousseau |
Vasquez | Alexandra | U13 Filles | U13F | BC Mandement |
Vikram | Aarnavi | U13 Filles | U13F | BC Genève |
Rouget | Eline | U13 Filles | U13F | BC Meyrin |
Voirol | Mayence | U13 Filles | U13F | BC Vésenaz |
Nicolier | Maëlle | U13 Filles | U13F | Versoix Badminton Club |
Le | Veronica | U13 Filles | U13F | BC Genève |
Mourrain | Amalia | U13 Filles | U13F | BC Rousseau |
Sriram | Shriya | U13 Filles | U13F | BC Mandement |
Guillen | Sofia | U13 Filles | U13F | BC Mandement |
Fuchs | Eulalie | U13 Filles | U13F | Versoix Badminton Club |
Desai | Krisha | U13 Filles | U13F | BC Rousseau |
Strittmatter | Amy | U13 Filles | U13F | BC Mandement |
Barriga | Léo | U15 Garçons | U15G | BC Perly-Certoux |
Sequeira | Ethan | U15 Garçons | U15G | BC Rousseau |
Dubois | Mathis | U15 Garçons | U15G | BC Meyrin |
Daverio | Diego | U15 Garçons | U15G | BC Genève |
Mottu | Jules | U15 Garçons | U15G | Versoix Badminton Club |
Rey | Arthur | U15 Garçons | U15G | Versoix Badminton Club |
Vadas | Basile | U15 Garçons | U15G | BC Rousseau |
Sakran | Gaël | U15 Garçons | U15G | BC Genève |
Chanton | Benjamin | U15 Garçons | U15G | BC Vésenaz |
Schmuziger | Alexis | U15 Garçons | U15G | BC Perly-Certoux |
Monney | Maxime | U15 Garçons | U15G | BC Perly-Certoux |
Degiacomi | Nino | U15 Garçons | U15G | BC Genève |
Luczkiewicz | Marc | U15 Garçons | U15G | BC Genève |
Rovaletti | Bora | U15 Garçons | U15G | BC Rousseau |
Hochstrasser | Leo | U15 Garçons | U15G | BC Genève |
Patavardhan | Ankith | U15 Garçons | U15G | BC Rousseau |
Alcaraz | Julien | U15 Garçons | U15G | BC Bad' des Jeunes |
Scarano | Timeo | U15 Garçons | U15G | BC Bad' des Jeunes |
Nasel | Melissa | U15 Filles | U15F | BC Rousseau |
Zanolin | Lilan | U15 Filles | U15F | BC Genève |
Rouget | Maya | U15 Filles | U15F | BC Meyrin |
Var | Kiara | U15 Filles | U15F | BC Perly-Certoux |
Paluru | Aashna | U15 Filles | U15F | BC Rousseau |
Michalik | Maria | U15 Filles | U15F | BC Mandement |
Bouchardy | Axelle | U15 Filles | U15F | BC Rousseau |
Mollah | Dilara | U15 Filles | U15F | BC Genève |
Mollah | Afsara | U15 Filles | U15F | BC Genève |
Tsevi | Charline Anaëlle | U15 Filles | U15F | BC Mandement |
Mourrain | Amalia | U15 Filles | U15F | BC Rousseau |
Pires | Yasmine | U15 Filles | U15F | BC Mandement |
Vasquez | Amanda | U15 Filles | U15F | BC Mandement |
Keller | Enora | U15 Filles | U15F | BC Mandement |
Baumgartner | Elena | U15 Filles | U15F | BC Genève |
Baumgartner | Elena | U15 Filles | U15F | BC Genève |
Sriram | Shriya | U15 Filles | U15F | BC Mandement |
Jeandrevin | Jeanne | U15 Filles | U15F | BC Vésenaz |
Prolic | Maja | U15 Filles | U15F | BC Rousseau |
Amann | Quentin | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Mandement |
Genequand | Augustin | U17-U19 Garçons | U17-U19G | Versoix Badminton Club |
Wengler | Leo | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Meyrin |
Javier Ramos | Esteban | U17-U19 Garçons | U17-U19G | Versoix Badminton Club |
Mottu | Basile | U17-U19 Garçons | U17-U19G | Versoix Badminton Club |
Q. De Stockalper | Timothé | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Genève |
Fraternale | Manijay | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Mandement |
Kaplan | Aydin | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Genève |
Cloux | Thomas | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Genève |
Sommer | Maxime | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Mandement |
Soares | Hanael | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Rousseau |
Prieto | Rafael | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Rousseau |
Paluru | Arnav | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Rousseau |
Graff | Jérémy | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Perly-Certoux |
Chevalley | Benjamin | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Perly-Certoux |
Carrel | Max | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Genève |
Stettler | Théo | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Troinex |
Galvis | Mateo | U17-U19 Garçons | U17-U19G | Versoix Badminton Club |
Tummannagari | Rishith Reddy | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Rousseau |
Boussetta | Sami | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Rousseau |
Araujo | Martim | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Mandement |
Eggenschwiler | Matteo | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Mandement |
Camerin | Massimo | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Mandement |
Monot | Aaron | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Bad' des Jeunes |
Tullen | Basile | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Mandement |
Blondin | Mathis | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Mandement |
Jeandrevin | Adrien | U17-U19 Garçons | U17-U19G | BC Vésenaz |
Sriram | Ria | U17-U19 Filles | U17-U19F | BC Mandement |
Fornes Campillo | Leire | U17-U19 Filles | U17-U19F | BC Genève |
Cardinali | Matilde | U17-U19 Filles | U17-U19F | BC Perly-Certoux |
Neto Andrade | David | U09 (MX) | U09MX | BC Mandement |
Pellaux | Thibault | U09 (MX) | U09MX | BC Mandement |
Ameller | Elliott | U09 (MX) | U09MX | BC Genève |
Tummannagari | Ashvik | U09 (MX) | U09MX | BC Rousseau |
Nguyen | Benjamin | U09 (MX) | U09MX | BC Chênois |
Branco | Freja | U09 (MX) | U09MX | BC Mandement |
Branco | Freja | U09 (MX) | U09MX | BC Mandement |
Haddad | Célia | U09 (MX) | U09MX | BC Vésenaz |
Spicher | Fanny | U09 (MX) | U09MX | BC Rousseau |
Parking
Parking payant avec horodateur. Accès gratuit aux places réservées pour personnes à mobilité réduite.Transports publics
Lignes | Arrêt |
---|---|
11 | Queue d'Arve |
D | Dussaud |
14 2 19 | Jonction |